Elementi Camicie

<< CREA LA TUA CAMICIA

 

TAGLIE COLLO

COLLO 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TORACE FISICO 94-96 98-100 102-104 106-108 110-112 114-116 118-120 122-124 126-128
VITA FISICA 90-92 94-96 98-100 102-104 106-108 110-112 114-116 118-120 122-124
BACINO FISICO 98-100 102-104 106-108 110-112 114-116 118-120 122-124 126-128 130-132
MISURE SU CAMICIA
SPALLE 45 46 47 48,5 49,5 50,5 52 53 54,5
LUNGHEZZA DIETRO 76 77 78 79 80 81 82 83 84
MANICA SENZA POLSO 55 56 57 57,5 58,5 59,5 60 61 62
POLSO FINITO 22 22,5 23,5 23,5 24 24 25 25 26
misure espresse in cm

COLLO

Con bottoni (bottomdown) v. 1
Con bottoni (bottomdown) v. 2
Italiano Ev
Italiano Sv
Mezzo Francese
Francese
Coreano
Diplomatico

BOTTONI

Azzurro
Blu
Bluette
Corallo
Corno
Grigio
Madreperla
Rosso
Turchese

POLSO

Arrotondato
Smussato 1 bottone
Smussato 2 Bottoni
Gemello Doppio
Gemello Singolo

Cosa stai cercando?

Categorie prodotti

Marchi

Prezzo

Filtra